入力は半角の数値・指数表記で最大100文字、結果は最大12桁の有効数字に丸めて表示します。計算には浮動小数点誤差があります。極小・極大の値は精度が低下し、表現範囲外は換算できません。単位の入れ替えには表示丸め前の値を使います。
1 m は 100 cm
変換結果
1 m=100 cm
全単位一覧(1 m)
| 単位 | 値 |
|---|---|
| キロメートル (km) | 0.001 |
| メートル (m) | 1 |
| センチメートル (cm) | 100 |
| ミリメートル (mm) | 1000 |
| マイル (mi) | 0.000621371192237 |
| ヤード (yd) | 1.09361329834 |
| フィート (ft) | 3.28083989501 |
| インチ (in) | 39.3700787402 |
| 海里 (NM) | 0.000539956803456 |
| 尺 (尺) | 3.3 |
| 寸 (寸) | 33 |
| 間 (間) | 0.55 |
| 里 (里) | 0.00025462962963 |


